上柴100千瓦柴油發(fā)電機組
2020-03-08
上柴柴油發(fā)電機組100千瓦技術參數
柴油發(fā)電機組型號 | D100S3K | ||
常用功率 | 100KW | 備用功率 | 110KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 180A |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 1080kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2100*933*1185 |
上柴柴油發(fā)電機組100千瓦柴油機技術參數
柴油機型號 | SC4H180D2 | 制造廠 | 上柴股份 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 115KW | 1h功率 | 132KW |
潤滑油規(guī)格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 105*124 | 汽缸數 | 4缸直列 |
排量 | 4.3 | 排放標準 | TIER II |
進氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
上柴柴油發(fā)電機組100千瓦發(fā)電機技術參數
發(fā)電機型號 | SC274CC1 | 制造廠 | 上柴伊華 |
額定功率 | 100KW | 額定電流 | 180A |
相數 | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發(fā)電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
上柴柴油發(fā)電機組100千瓦采用上海柴油機股份有限公司H系列電站柴油機作動力,標配自啟動型,可選配ATS切換柜,形成自啟動自切換機組。機組具有調壓精度高、動態(tài)性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長、經濟性能好等特點。機組配置全套免維護蓄電池啟動系統(tǒng),用戶只需注入機油和冷卻液、接通負極開關后就可啟動機組,輸出電力,極大提高了使用的便捷性。
如果您想閱讀更多上柴柴油發(fā)電機組各個功率,導航如下:
上柴50千瓦 上柴64千瓦 上柴80千瓦 上柴100千瓦 上柴120千瓦 上柴150千瓦
上柴160千瓦 上柴180千瓦 上柴200千瓦 上柴250千瓦 上柴300千瓦 上柴350千瓦
上柴400千瓦 上柴450千瓦 上柴500千瓦 上柴600千瓦 上柴660千瓦 上柴800千瓦