350千瓦的柴油發(fā)電機多少錢
2020-08-28
350千瓦的柴油發(fā)電機多少錢
品牌 | 排放標準 | 柴油機型號 | 柴油機功率(kw) | 價格(元) |
康明斯 | 國二 | 6ZTAA13-G2 | 415 | 204400 |
康明斯 | 國二 | QSZ13-G5 | 470 | 215700 |
康明斯 | 國三 | QSZ13-G7 | 419 | 208700 |
康明斯 | 國三 | QSNT-G4X | 448 | 218400 |
康明斯 | 國三 | KTA19-G3 | 448 | 239200 |
上柴 | 國二 | SC25G610D2 | 445.5 | 160600 |
上柴 | 國二 | 12V135BZLD | 445 | 139500 |
上柴 | 國三 | SC25G610D2 | 445 | 147100 |
上海申動 | 國二 | SD430 | 430 | 88500 |
上海申動 | 國二 | SDG128ZLD55 | 450 | 93500 |
上海申動 | 國二 | SD15G600D2 | 450 | 100500 |
上海申動 | 國二 | SDV450 | 450 | 106600 |
上??ǖ?/td> | 國二 | KD15H420 | 420 | 88200 |
上??ǖ?/td> | 國二 | KD26H420 | 420 | 100900 |
上海可得 | 國二 | KD26H450 | 450 | 106800 |
玉柴 | 國二 | YC6T600L-D22 | 441 | 201800 |
玉柴 | 國三 | YC6K520-D30 | 382 | 147600 |
玉柴 | 國三 | YC6K600-D30 | 441 | 165700 |
沃爾沃 | 國二 | TAD1344GE | 398 | 276200 |
沃爾沃 | 國二 | TAD1345GE | 441 | 319900 |
沃爾沃 | 國三 | TAD1355GE | 398 | 306600 |
沃爾沃 | 國三 | TAD1650GE | 441 | 333600 |
帕金斯 | 國二 | 2506C-E15TAG1 | 396 | 313900 |
重慶科克 | 國二 | PTAA13EG3 | 408 | 168500 |
重慶科克 | 國二 | PTAA780G3 | 450 | 170300 |
重慶科克 | 國二 | PTAA13EG5 | 450 | 182800 |
斗山大宇 | 國二 | P158LE | 414 | 252200 |
斗山大宇 | 國二 | DP158LC | 449 | 258100 |
道依茨 | 國二 | WP13D405E200 | 405 | 187100 |
道依茨 | 國二 | WP13D440E310 | 440 | 210100 |
濰柴 | 國二 | 6M26D447E200 | 447 | 232100 |
華豐動力 | 國二 | PHF15L440 | 400 | 154600 |
華柴 | 國二 | BF8M1015C-LA G1A | 418 | 248100 |
華柴 | 國二 | BF8M1015C-LA G2 | 440 | 250100 |
帕歐 | 國二 | SHR400 | 440 | 104000 |
通柴 | 國二 | TCR360 | 396 | 101600 |
無動 | 國二 | WD269TAD41 | 460 | 169300 |
無動 | 國二 | WD269TAD43 | 475 | 201300 |
無動 | 國二 | WD164TAD43 | 475 | 203600 |
無動 | 國二 | WD164TAD45 | 495 | 207400 |
無動 | 國二 | WD269TAD45 | 512 | 205100 |
奔馳 | 國二 | 10V1600G10F | 407 | 325200 |
如果您想了解其它品牌功率段柴油發(fā)電機組價格,請點擊以下鏈接:
30千瓦的發(fā)電機多少錢 50千瓦的發(fā)電機多少錢 75千瓦的發(fā)電機多少錢 100千瓦的發(fā)電機多少錢
150千瓦的發(fā)電機多少錢 200千瓦的發(fā)電機多少錢 250千瓦的發(fā)電機多少錢 300千瓦的發(fā)電機多少錢
350千瓦的發(fā)電機多少錢 400千瓦的發(fā)電機多少錢 500千瓦的發(fā)電機多少錢 600千瓦的發(fā)電機多少錢
800千瓦的發(fā)電機多少錢 1000千瓦的發(fā)電機多少錢