50千瓦的柴油發(fā)電機(jī)多少錢(qián)
2020-08-28
50千瓦柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表
很多用戶都想了解各個(gè)品牌50千瓦柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格多少錢(qián)一臺(tái)?我們歸納以下的品牌在列表里面,供大家參考:
品牌 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(kw) | 價(jià)格(元) |
康明斯 | 國(guó)二 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 49800 |
康明斯 | 國(guó)三 | QSB3.9-G2 | 70 | 60000 |
上柴 | 國(guó)二 | SC4H95D2 | 68 | 40800 |
上柴 | 國(guó)三 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 45000 |
上柴 | 國(guó)三 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 47400 |
玉柴 | 國(guó)二 | YC4D90Z-D21 | 66 | 36800 |
玉柴 | 國(guó)三 | YC4D80-D34 | 59 | 44100 |
玉柴 | 國(guó)三 | YC4D90-D34 | 66 | 44600 |
玉柴 | 國(guó)三 | YCD4J22D | 55 | 36100 |
玉柴 | 國(guó)二 | YCD4P22D | 66 | 37400 |
玉柴 | 國(guó)二 | YCD4Y22D-95 | 77 | 41200 |
帕金斯 | 國(guó)二 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 71200 |
帕金斯 | 國(guó)二 | 1104A-44TG1 | 65.5 | 67100 |
濰柴 | 國(guó)二 | ZH4105ZD | 55 | 21900 |
濰柴 | 國(guó)二 | R4105ZD | 56 | 23400 |
濰柴 | 國(guó)二 | HFA4106ZD | 58 | 24100 |
濰柴 | 國(guó)二 | R4108ZD | 62 | 23400 |
濰柴 | 國(guó)二 | WP4.1D66E200 | 66 | 35900 |
道依茨 | 國(guó)二 | WP4D66E200 | 66 | 46100 |
華豐動(dòng)力 | 國(guó)二 | PHF4056ZD1 | 56 | 34100 |
華豐動(dòng)力 | 國(guó)二 | PHF4056ZD1 | 56 | 34200 |
如果您想了解其它品牌功率段柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格,請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接:
30千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 50千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 75千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 100千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián)
150千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 200千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 250千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 300千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián)
350千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 400千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 500千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 600千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián)
800千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián) 1000千瓦的發(fā)電機(jī)多少錢(qián)